Скачать прайс
Продажа от поддона.
Залоговая стоимость поддона 13 руб. Возврат в течении 30 дней.
Плитка тротуарная «Кирпич» 200*100*60 (СТБ 1071-2007)
![]() |
ПРОЧНОСТЬ |
ЦВЕТ |
Цена за м2 с НДС |
П20.10.6М-а, МЦ-а | Морозостойкость F250 | СЕРЫЙ | 24,23 |
Бетон В22,5 | Истираемость до | КРАСНЫЙ 3% | 32,20 |
На поддоне | 0,7г/см2 | КОРИЧНЕВЫЙ 3% | 32,20 |
576 шт , (11,52 м2) | Водопоглащение | ЖЕЛТЫЙ 3% | 33,90 |
Вес поддона 1 518кг | до 6% | ЧЕРНЫЙ 3% | 32,20 |
Плитка тротуарная «Кирпич» 200*100*80 (СТБ 1071-2007)
![]() |
ПРОЧНОСТЬ |
ЦВЕТ |
Цена за м2 с НДС |
П20.10.8М-а, МЦ-а | Морозостойкость F250 | СЕРЫЙ | 26,40 |
Бетон В22,5 | Истираемость до | КРАСНЫЙ 3% | 37,02 |
На поддоне | 0,7г/см2 | КОРИЧНЕВЫЙ 3% | 37,02 |
480 шт , (9,6 м2) | Водопоглащение | ЖЕЛТЫЙ 3% | 38,11 |
Вес поддона 1 652 кг | до 6% | ЧЕРНЫЙ 3% | 37,02 |
Плитка тротуарная «Квадрат»(«Черепашка»)300*300*50(СТБ 1071-2007)
![]() |
ПРОЧНОСТЬ |
ЦВЕТ |
Цена за м2 с НДС |
K 30*30*5М-а, МЦ-а | Морозостойкость F250 | СЕРЫЙ | 21,14 |
Бетон В22,5 | Истираемость до | КРАСНЫЙ 3% | 23,88 |
На поддоне | 0,7г/см2 | КОРИЧНЕВЫЙ 3% | 23,88 |
112 шт , (10.08 м2) | Водопоглащение | ЖЕЛТЫЙ 3% | 29,65 |
Вес поддона 1 028кг | до 6% | ЧЕРНЫЙ 3% | 23,88 |
Плитка тротуарная «Старый город» (СТБ 1071-2007)
![]() |
ПРОЧНОСТЬ |
ЦВЕТ |
Цена за м2 с НДС |
Комплект | Морозостойкость F250 | СЕРЫЙ | 28,68 |
178*118,118*118,88*118*6 | Истираемость до | КРАСНЫЙ 3% | 34,19 |
Бетон В22,5 | 0,7г/см2 | КОРИЧНЕВЫЙ 3% | 34,19 |
Водопоглащение | ЖЕЛТЫЙ 3% | 36,59 | |
до 6% | ЧЕРНЫЙ 3% | 34,19 |
Борт тротуарный 1000*200*80 (СТБ 1097-2012)
![]() |
ПРОЧНОСТЬ |
ЦВЕТ |
Цена за м.п. с НДС |
БРТ 100.20.8 | Морозостойкость F250 | СЕРЫЙ | 6,04 |
Истираемость до | КРАСНЫЙ 3% | 8,08 | |
На поддоне 48 м.п. | 0,7г/см2 | КОРИЧНЕВЫЙ 3% | 8,08 |
Вес поддона 1 750кг | Водопоглащение | ЖЕЛТЫЙ 3% | 9,06 |
до 6% | ЧЕРНЫЙ 3% | 8,08 |
Борт дорожный 1000*300*150 (СТБ 1097-2012)
![]() |
ПРОЧНОСТЬ |
ЦВЕТ |
Цена за м.п. с НДС |
БР 100.30.15 | Морозостойкость F250 | СЕРЫЙ | 16,28 |
Истираемость до | |||
На поддоне 12 м.п. | 0,7г/см2 | ||
Вес поддона 1 109 кг | Водопоглащение до 6% |
Плита лотковая 290*250*80 (СТБ 1238-2000)
![]() |
ПРОЧНОСТЬ |
ЦВЕТ |
Цена за шт. с НДС |
ПЛ 290.250.80М, МЦ-а | СЕРЫЙ | 7,28 | |
Бетон В15 | |||
Вес 1 шт. 12 кг | Морозостойкость F200 |